信息学院硕士研究生实践导师、工作站名单
发布时间:2019-11-28 点击数:
信息学院硕士研究生实践指导教师名单 |
序号 | 姓名 | 专业代码 | 专业学位类别 | 聘期 |
1 | 何正军 | 0861 | 交通运输 | 2021年9月1日至2024年8月31日 |
2 | 马登极 | 0861 | 交通运输 | 2021年9月1日至2024年8月31日 |
3 | 吴思进 | 0861 | 交通运输 | 2021年9月1日至2024年8月31日 |
4 | 许哲 | 0861 | 交通运输 | 2021年9月1日至2024年8月31日 |
5 | 郭翔 | 0858 | 能源动力 | 2021年9月1日至2024年8月31日 |
6 | 王进军 | 0858 | 能源动力 | 2021年9月1日至2024年8月31日 |
7 | 邓敏 | 0858 | 能源动力 | 2021年9月1日至2024年8月31日 |
8 | 柯志斌 | 0861 | 交通运输 | 2021年9月1日至2024年8月31日 |
9 | 叶伟宏 | 0861 | 交通运输 | 2021年9月1日至2024年8月31日 |
10 | 魏腾雄 | 0861 | 交通运输 | 2021年9月1日至2024年8月31日 |
11 | 张华 | 0861 | 交通运输 | 2021年9月1日至2024年8月31日 |
12 | 叶志成 | 0861 | 交通运输 | 2021年9月1日至2024年8月31日 |
13 | 陈凯轩 | 0861 | 交通运输 | 2021年9月1日至2024年8月31日 |
14 | 林瀚宇 | 0854 | 电子信息 | 2022年9月1日至2025年8月31日 |
15 | 肖德棋 | 0854 | 电子信息 | 2022年9月1日至2025年8月31日 |
16 | 江伟 | 0858 | 能源动力 | 2022年9月1日至2025年8月31日 |
17 | 简兆辉 | 0858 | 能源动力 | 2022年9月1日至2025年8月31日 |
18 | 覃煜 | 0858 | 能源动力 | 2022年9月1日至2025年8月31日 |
19 | 张联昌 | 0854 | 电子信息 | 2022年9月1日至2025年8月31日 |
20 | 林介本 | 0854 | 电子信息 | 2022年9月1日至2025年8月31日 |
21 | 张少湧 | 0854 | 电子信息 | 2022年9月1日至2025年8月31日 |
22 | 陈银溢 | 0854 | 电子信息 | 2022年9月1日至2025年8月31日 |
23 | 俞华 | 0858 | 能源动力 | 2022年9月1日至2025年8月31日 |
24 | 符黎明 | 0854 | 电子信息 | 2022年9月1日至2025年8月31日 |
25 | 程书田 | 0854 | 电子信息 | 2022年9月1日至2025年8月31日 |
26 | 胥红来 | 0854 | 电子信息 | 2022年9月1日至2025年8月31日 |
27 | 卢友文 | 0854 | 电子信息 | 2022年9月1日至2025年8月31日 |
28 | 林玉祥 | 0854 | 电子信息 | 2022年9月1日至2025年8月31日 |
29 | 郭亮 | 0854 | 电子信息 | 2022年9月1日至2025年8月31日 |
30 | 袁愿 | 0854 | 电子信息 | 2022年9月1日至2025年8月31日 |
31 | 严有祥 | 0854 | 电子信息 | 2022年9月1日至2025年8月31日 |
32 | 林彦锋 | 0854 | 电子信息 | 2022年9月1日至2025年8月31日 |
33 | 梁泊山 | 0854 | 电子信息 | 2022年9月1日至2025年8月31日 |
34 | 毛恒 | 0854 | 电子信息 | 2022年9月1日至2025年8月31日 |
35 | 官亚雄 | 0854 | 电子信息 | 2023年9月1日至2026年8月31日 |
36 | 胡永红 | 0854 | 电子信息 | 2023年9月1日至2026年8月31日 |
37 | 帅国祥 | 0854 | 电子信息 | 2023年9月1日至2026年8月31日 |
38 | 王正平 | 0854 | 电子信息 | 2023年9月1日至2026年8月31日 |
39 | 苏先进 | 0858 | 能源动力 | 2023年9月1日至2026年8月31日 |
40 | 王铮 | 0858 | 能源动力 | 2023年9月1日至2026年8月31日 |
信息学院研究生工作站名单 |
建站单位 | 建站时间 |
厦门爱维达电子有限公司 | 省示范基地 |
厦门日升建机信息科技有限公司 | 2021年9月至2024年8月 |
厦门红相电力设备股份有限公司 | 2021年9月至2024年8月 |
福建逢兴机电设备有限公司 | 2022年9月至2025年8月 |
中骏智能电气科技股份有限公司 | 2022年9月至2025年8月 |
许继(厦门)智能电力设备有限公司 | 2022年9月至2025年8月 |
厦门亿联网络技术股份有限公司 | 2022年9月至2025年8月 |
浙江德迅网络安全技术有限公司 | 2023年9月至2026年8月 |
深圳市南极光电子科技股份有限公司 | 2023年9月至2026年8月 |
深圳市艾而特精密电子有限公司 | 2023年9月至2026年8月 |
厦门鑫雷发工贸有限公司 | 2023年9月至2026年8月 |
浙江芯丰科技有限公司 | 2023年9月至2026年8月 |
厦门唯质电气科技有限公司 | 2023年9月至2026年8月 |
上一篇:导师介绍
下一篇:华侨大学信息科学与工程学院关于2024年推免生接收的通知