根据《华侨大学本科生转专业工作管理规定》(华大教【2021】63号)文件精神,以及《信息科学与工程学院2026年本科专业转入工作实施细则》,经学生申报,学院组织面试考核,拟通过以下同学转入信息科学与工程学院相关专业学习。现将我院2026年转专业各专业拟录取名单公示如下:
| 信息科学与工程学院2026年本科专业转入名单公示 |
| 拟录取名单 |
| 序号 | 学号 | 姓名 | 申请专业 | 转出院系 | 绩点 | 面试成绩 | 最终综合成绩 | 备注 |
| 1 | 2512211017 | 康宇博 | 电子科学与技术 | 土木工程学院 | 4.27 | 86 | 85.7 | 拟录取 |
| 2 | 2512121001 | 陈荣钦 | 电子科学与技术 | 土木工程学院 | 3.96 | 88 | 83.6 | 拟录取 |
| 3 | 2512121018 | 林靖哲 | 电子科学与技术 | 土木工程学院 | 3.91 | 82 | 80.1 | 拟录取 |
| 1 | 2515221024 | 辛佳霖 | 电气工程及其自动化 | 信息科学与工程学院 | 4.63 | 92 | 92.3 | 拟录取 |
| 2 | 2515252017 | 马天宇 | 电气工程及其自动化 | 信息科学与工程学院 | 4.59 | 90 | 90.9 | 拟录取 |
| 3 | 2595131039 | 王伟豪 | 电气工程及其自动化 | 工学院 | 4.33 | 85 | 85.8 | 拟录取 |
| 4 | 2515231037 | 张毅淞 | 电气工程及其自动化 | 信息科学与工程学院 | 4.32 | 85 | 85.7 | 拟录取 |
| 5 | 2521111031 | 王冰铮 | 电气工程及其自动化 | 数学科学学院 | 4.1 | 89 | 85.5 | 拟录取 |
| 6 | 2512312001 | 安雨萱 | 电气工程及其自动化 | 土木工程学院 | 4.25 | 85 | 85 | 拟录取 |
| 7 | 2517114036 | 郑美琪 | 电气工程及其自动化 | 法学院 | 4.15 | 82 | 82.5 | 拟录取 |
| 8 | 2512111016 | 李家泓 | 电气工程及其自动化 | 土木工程学院 | 4.24 | 80 | 82.4 | 拟录取 |
| 9 | 2511141037 | 于雅琪 | 电气工程及其自动化 | 机电及自动化学院 | 3.95 | 75 | 77 | 拟录取 |
| 10 | 2515252041 | 吴俊驹 | 电气工程及其自动化 | 信息科学与工程学院 | 3.65 | 65 | 69 | 拟录取/境外生 |
| 11 | 2521112021 | 李秉傲 | 电气工程及其自动化 | 数学科学学院 | 3.56 | 65 | 68.1 | 拟录取 |
| 12 | 2312116017 | 李颖 | 电气工程及其自动化 | 土木工程学院 | 1.4 | 65 | 46.5 | 拟录取/应征入伍 |
| 1 | 2512211003 | 蔡偲怡 | 集成电路设计与集成系统 | 土木工程学院 | 4.37 | 65 | 76.2 | 拟录取 |
| 2 | 2512113008 | 蒋晨东 | 集成电路设计与集成系统 | 土木工程学院 | 3.55 | 75 | 73 | 拟录取 |
| 1 | 2526413032 | 袁伟豪 | 通信工程 | 化工学院 | 4.01 | 78 | 79.1 | 拟录取 |
| 2 | 2512311013 | 兰奕堃 | 通信工程 | 土木工程学院 | 3.65 | 80 | 76.5 | 拟录取 |
| 1 | 2512122001 | 陈俊宇 | 应用物理学(拔尖人才试点班) | 土木工程学院 | 3.76 | 70 | 72.6 | 拟录取 |
| 2 | 2512116011 | 李炳城 | 应用物理学(拔尖人才试点班) | 土木工程学院 | 3.57 | 68 | 69.7 | 拟录取 |
| 不予录取名单 |
| 1 | 2512312002 | 蔡建航 | 电子科学与技术 | 土木工程学院 | 4.48 | 40 | / | 面试不合格不予录取 |
| 2 | 2512312002 | 蔡建航 | 通信工程 | 土木工程学院 | 4.48 | 53 | / | 面试不合格不予录取 |
| 3 | 2514112019 | 卢品延 | 电子科学与技术 | 材料科学与工程学院 | 4.1 | 45 | / | 面试不合格不予录取 |
| 4 | 2514112019 | 卢品延 | 电气工程及其自动化 | 材料科学与工程学院 | 4.1 | 放弃面试 | / | 放弃面试不予录取 |
| 5 | 2514111019 | 林良澳 | 电气工程及其自动化 | 材料科学与工程学院 | 3.89 | 50 | / | 面试不合格不予录取 |
| 6 | 2514111019 | 林良澳 | 通信工程 | 材料科学与工程学院 | 3.89 | 55 | / | 面试不合格不予录取 |
| 7 | 2524312054 | 吴泳儿 | 电气工程及其自动化 | 经济与金融学院 | 3.8 | 50 | / | 面试不合格不予录取 |
| 8 | 2525102043 | 莫曉鋒 | 电气工程及其自动化 | 计算机科学与技术学院 | 3.63 | 45 | / | 面试不合格不予录取 |
| 9 | 2512112010 | 付炜 | 集成电路设计与集成系统 | 土木工程学院 | 4.04 | 55 | / | 面试不合格不予录取 |
| 10 | 2534112056 | 吕瑜烜 | 通信工程 | 医学院 | 3.67 | 55 | / | 面试不合格不予录取 |
| 11 | 2521111001 | 部景天 | 应用物理学(拔尖人才试点班) | 数学科学学院 | 3.66 | 54 | / | 面试不合格不予录取 |
备注:申请转入我院双志愿申请人若第一志愿已确定拟录取,其第二志愿审核结果不再公示。
公示时间2025年6月18日-6月23日。如有异议,请及时以口头或书面形式向学院反映。联系电话:0592-6162378。
信息科学与工程学院
2026.6.18